La Volkswagen Touran, un versatile veicolo monovolume compatto disponibile con cinque o sette posti, ha fatto la sua prima apparizione nell'agosto 2003. Nel corso degli anni, il modello ha subito significativi aggiornamenti, con un primo restyling presentato al Salone dell'Auto di Parigi nel settembre 2006 e un secondo intervento nel maggio 2010. Basata sulla piattaforma della quinta generazione della Golf (PQ35), la Touran ha mantenuto una solida reputazione per affidabilità e praticità. Una componente fondamentale per il corretto funzionamento di qualsiasi veicolo è il suo sistema elettrico, e in particolare, la scatola dei fusibili. Questo articolo fornisce una dettagliata panoramica della posizione, delle descrizioni e degli schemi dei fusibili per la Volkswagen Touran di prima generazione, coprendo gli anni di produzione dal 2003 al 2015.

La Scatola dei Fusibili nel Vano Motore
La scatola dei fusibili principale, situata nel vano motore, si trova sul lato destro del veicolo. Per accedervi, è necessario rimuovere un coperchio di protezione. Questa scatola contiene una vasta gamma di fusibili e relè che controllano funzioni critiche del motore, dei sistemi di sicurezza e di altri componenti essenziali.
Tipo 1: Schema dei Fusibili nel Vano Motore
Di seguito è riportato un elenco dettagliato dei fusibili presenti nel vano motore, con le rispettive descrizioni e amperaggi. È importante notare che alcuni fusibili possono avere un amperaggio variabile a seconda della specifica configurazione del veicolo e dell'anno di produzione.
| N. | Descrizione | Amperaggio |
|---|---|---|
| F1 | Sistema antibloccaggio (ABS) | 30 A |
| F2 | Sistema antibloccaggio (ABS) | 30 A |
| F3 | Tergicristalli | 25 A |
| F4 | Centralina multifunzione 1 | 5 A |
| F5 | Centralina multifunzione 1, clacson | 20 A |
| F6 | Centralina motore, bobina di accensione - benzina | 15 A/20 A |
| F7 | Centralina motore, sensore frizione | 5 A |
| F8 | Motore elettrico della ventola di raffreddamento, valvola di ricircolo gas scarico | 10 A |
| F9 | Controllo motore, relè pompa carburante, centralina candelette | 10 A |
| F10 | Controllo motore, relè pompa aria secondaria, sonda lambda | 5 A/10 A |
| F11 | Controllo motore | 25 A/30 A |
| F12 | Controllo motore, centralina Motronic, centralina iniezione | 15 A/25 A/30 A |
| F13 | Cambio automatico | 15 A |
| F14 | Vuoto | - |
| F15 | Motorino di avviamento | 40 A |
| F16 | Centralina per l'equipaggiamento elettrico del piantone dello sterzo | 15 A |
| F17 | Quadro strumenti | 10 A |
| F18 | Impianto audio | 30 A |
| F19 | Impianto audio | 15 A |
| F20 | Telefono | 10 A |
| F21 | Vuoto | - |
| F22 | Vuoto | - |
| F23 | Vuoto | - |
| F24 | Connettore bus dati | 10 A |
| F25 | Vuoto | - |
| F26 | Controllo motore - eccetto 1,6 (BGU), centralina Motronic | 10 A |
| F27 | Riscaldamento sfiato basamento | 10 A |
| F28 | Cambio automatico | 20 A |
| F29 | Controllo motore - 1,6 FSi (BAG) / 2,0 FSi (AXW), bobine di accensione | 10 A/20 A |
| F30 | Riscaldamento supplementare | 20 A |
| F31 | Lavavetri | 25 A |
| F32 | Controllo motore, iniettori cilindri | 10 A |
| F33 | Pompa di alimentazione carburante | 15 A |
| F34-F37 | Vuoto | - |
| F38 | Regolatore fari | 10 A |
| F39 | Sensore temperatura olio motore, quadro strumenti | 5 A |
| F40 | Blocco fusibili e relè nell'abitacolo 1 | 20 A |
| F41 | Vuoto | - |
| F42 | Controllo motore, misuratore di massa dell'aria, relè per alimentazione componenti elettronici motore | 5 A |
| F43 | Pompa a vuoto del servofreno | 20 A |
| F44 | Vuoto | - |
| F45 | Sensore ossigeno riscaldabile, sonda lambda | 15 A |
| F46 | Vuoto | - |
| F47 | Centralina multifunzione 1 | 40 A |
| F48 | Centralina multifunzione 1 | 40 A |
| F49 | Relè 1 dei circuiti di accensione principali | 50 A |
| F50 | Vuoto | - |
| F51 | Centralina per candelette | 40 A |
| F52 | Centralina multifunzione (centralina per rete di bordo) | 50 A |
| F53 | Centraline per rivestimento elettrico portiere, blocco fusibili/relè cruscotto | 50 A |
| F54 | Centralina per ventola radiatore | 50 A |
Relè nel Vano Motore:
- R1: Relè 2 dei circuiti principali di accensione
- R2: Relè di avviamento
- R3: Relè per la pompa del carburante - 1,6 (BGU)
- R4: Relè 1 dei circuiti principali di accensione
Tipo 2: Schema dei Fusibili nel Vano Motore (modelli successivi)
Alcuni modelli, specialmente quelli prodotti dopo una certa data, potrebbero presentare una configurazione leggermente diversa, indicata come Tipo 2.
| N. | Descrizione | Amperaggio |
|---|---|---|
| SB1 | Motorino elettrico 2 impianto lavavetri (con due motorini) | 20 A/25 A/30 A |
| SB2 | Centralina per equipaggiamento elettrico piantone sterzo | 5 A |
| SB3 | Centralina multifunzione 1 | 5 A |
| SB4 | Sistema antibloccaggio (ABS) | 30 A |
| SB5 | Comando cambio (automatico o DSG) | 15 A |
| SB6 | Centralina per combinazione strumenti | 5 A |
| SB7 | Vuoto | - |
| SB8 | Impianto audio, sistema navigazione | 15 A |
| SB9 | Telefono | 5 A |
| SB10 | Controllo motore | 5 A/10 A |
| SB11 | Riscaldamento supplementare | 20 A |
| SB12 | Centralina diagnostica | 5 A |
| SB13 | Controllo motore | 25 A/30 A |
| SB14 | Controllo motore | 20 A |
| SB15 | Controllo motore | 5 A/15 A |
| SB16 | ABS | 30 A |
| SB17 | Clacson, unità di controllo multifunzionale 1 | 15 A |
| SB18 | Impianto audio (alcuni modelli), veicoli speciali | 30 A |
| SB19 | Motore elettrico 1 lavavetri | 30 A |
| SB20 | Centralina per candelette | 40 A |
| SB21 | Controllo motore | 10 A/15 A |
| SB22 | Interruttore luce stop (sensore posizione pedale freno), sensore posizione pedale frizione | 5 A |
| SB23 | Controllo motore | 5 A/10 A/15 A |
| SB24 | Centralina motore elettrico ventola raffreddamento, relè pompa liquido raffreddamento (alcuni modelli), termostato, controllo motore | 10 A |
| SB25 | Centralina multifunzione 1 | 40 A |
| SB26 | Centralina multifunzione 1 | 40 A |
| SB27 | Centralina candelette, motore elettrico pompa scarico | 40 A/50 A |
| SB28 | Centralina multifunzione 1, centralina multifunzione 2 | 40 A |
| SB29 | Relè pompa refrigerante (alcuni modelli) | 50 A |
| SB30 | Protezione fusibili abitacolo: F7, F8, F28-F35, relè circuiti ausiliari accensione | 40 A |
Relè nel Vano Motore (Tipo 2):
- A1: Relè per circuiti principali di accensione
- A2: Relè per pompa di scarico (BSX)
Fusibili di Potenza nel Vano Motore
Questi fusibili di maggiore amperaggio si trovano all'estremità della scatola dei fusibili del vano motore e gestiscono carichi elettrici significativi.
| N. | Descrizione | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Generatore | 150 A/200 A |
| 2 | Servosterzo | 80 A |
| 3 | Motore elettrico ventola raffreddamento | 80 A |
| 4 | Veicoli di manutenzione | 80 A |
| 5 | Per veicoli prodotti dopo ottobre 2005: riscaldamento supplementare | 100 A |
| 6 | Protezione fusibili abitacolo: F20-F24/F42-F56, relè bassa potenza riscaldamento | 80 A/100 A |
| 7 | Blocco interno 1 (F39/F41) (per veicoli prodotti prima dell'aprile 2006) - equipaggiamento elettrico rimorchio | 50 A |

La Scatola dei Fusibili nell'Abitacolo
Nell'abitacolo, la scatola dei fusibili e dei relè si trova sul lato del conducente, dietro il vano portaoggetti. È organizzata in tre sezioni distinte, ognuna con il proprio set di fusibili e relè che controllano una vasta gamma di comfort, sicurezza e sistemi di informazione.
Fusibili nell'Abitacolo (Sezione 1)
Questa sezione copre la maggior parte dei sistemi elettrici interni, dall'illuminazione ai sistemi di intrattenimento.
| N. | Descrizione | Ampere |
|---|---|---|
| 1 | Specchietto retrovisore interno elettrocromico, centralina impianto elettrico di bordo | 5 A/10 A |
| 2 | Spina impianto elettrico rimorchio, interfaccia diagnostica bus dati, relè pompa carburante, centralina motore, relè alimentazione morsetto 30 | 5 A/10 A |
| 3 | Relè impianto lavafari, centralina regolazione fari, centralina servosterzo, centralina rilevamento rimorchio, centralina illuminazione adattiva e regolazione fari, interruttore luci stop, spia 2 ESP e ASR, pulsante regolazione inclinazione sedile posteriore sinistro, interruttore ASR, pulsante indicatore pressione pneumatici, centralina meccatronica cambio DSG, centralina cambio automatico, centralina ABS, pulsante disattivazione ASR ed ESP | 5 A |
| 4 | Centralina pompa carburante, centralina apriporta garage | 10 A |
| 5 | Riscaldamento sedili anteriori, misuratore massa aria, resistenza riscaldamento ventilazione vano motore, cicalino avvertimento veicoli addestramento, centralina controllo telefono cellulare | 5 A |
| 6 | Airbag, spia controllo disattivazione airbag passeggero | 5 A |
| 7 | Riscaldamento sedili anteriori, riscaldamento, climatizzatore | 5 A |
| 8 | Riscaldamento ugelli lavavetri | 5 A |
| 9 | Airbag, centralina impianto elettrico di bordo, centralina sistema illuminazione adattiva e correzione fari | 5 A/10 A |
| 10 | Telefono, interfaccia diagnostica bus dati | 5 A |
| 11 | Servosterzo, centralina assistente parcheggio | 10 A |
| 12 | Cambio automatico, centralina pompa carburante, motore elettrico regolazione fari sinistro, centralina regolazione fari, centralina riconoscimento rimorchio | 5 A/10 A |
| 13 | Regolazione fari | 10 A |
| 14 | ABS, centralina motore 2, resistenza riscaldamento ventilazione vano motore, centralina pompa carburante | 5 A/10 A |
| 15 | Presa diagnostica (DLC), luci retromarcia, airbag, telecomando impianto antifurto, specchietto con tassametro, selettore Tiptronic | 5 A |
| 16 | Connettore bus dati, combinazione strumenti, interruttore ricircolo aria, interruttore riscaldamento e selettore modalità funzionamento, sensore alta pressione, centralina riscaldamento sedile conducente, tasto riscaldamento rapido, tasto assistente parcheggio | 5 A |
| 17 | Veicoli speciali | 7,5 A |
| 18 | Registratore dati emergenza, telecomando antifurto taxi | 5 A |
| 19 | Illuminazione sinistra bagagliaio, tassametro | 5 A |
| 20 | Assistente parcheggio, cambio automatico, ABS | 10 A |
| 21 | Ricevitore radio riscaldamento supplementare a liquido, interruttore multifunzione, blocco alimentazione di bordo, cambio automatico, blocco controllo sensori posizione selettore, interruttore multifunzione | 5 A/10 A |
| 22 | Riscaldamento supplementare, centralina sistema multimediale | 7,5 A |
| 23 | Luci freni, relè controllo tensione | 10 A |
| 24 | Riscaldamento supplementare, presa diagnostica (DLC), impianto climatizzazione e riscaldamento, interruttore luci | 10 A |
| 25 | Pompa vuoto impianto frenante, cambio automatico | 20 A |
| 26 | Controllo motore (iniettori, bobine accensione) | 10 A |
| 27 | Centralina cambio automatico | 20 A |
| 28 | Interruttore luci, sensore pioggia e luminosità, centralina Climatronic | 5 A |
| 29 | Motore elettrico tergicristallo posteriore, pompa lavavetri parabrezza e lunotto | 15 A |
| 30 | Presa faro di ricerca, spina sicurezza posteriore per accendisigari Volkswagen Touran (1T), diodo di blocco | 20 A |
| 31 | Riscaldamento supplementare | 15 A |
| 32 | Impianto lavavetri | 15 A |
| 33 | Veicoli di servizio, interruttore riscaldamento e selettore modalità funzionamento riscaldamento, relè ventola, centralina climatizzatore | 10 A/40 A |
| 34 | Vuoto | - |
| 35 | Riscaldamento climatizzatore | 10 A/40 A |
| 36 | Veicoli di manutenzione | 10 A |
| 37-39 | Vuoto | - |
| 40 | Connettore impianto elettrico rimorchio | 20 A |
| 41 | Connettore impianto elettrico rimorchio o presa TSU (accendisigari) | 20 A |
| 42 | Presa dispositivi aggiuntivi (accendisigari) | 15 A |
| 43 | Centralina pompa carburante | 15 A |
| 44 | Antifurto, centralina ventilatore | 5 A/40 A |
| 45 | Impianto audio, centralina tetto apribile | 20 A |
| 46 | Centralina multifunzione 1 | 5 A |
| 47 | Fusibile per accendisigari Volkswagen Touran o centralina sedili anteriori | 25 A |
| 48 | Lavafari, centralina sedili anteriori | 20 A |
| 49 | Centralina dispositivi elettrici portiere (lato conducente), centralina dispositivi elettrici portiere (lato passeggero) | 10 A |
| 50 | Riscaldamento sedili anteriori, comando centrale sistemi comfort | 30 A |
| 51 | Tettuccio apribile | 20 A |
| 52 | Centralina multifunzione 1, riscaldamento supplementare | 25 A |
| 53 | Centralina multifunzione 2, relè impianto lavafari | 25 A |
| 54 | Cambio automatico | 5 A |
| 55 | Veicoli di servizio | 5 A |
| 56 | Riscaldamento, climatizzatore | 15 A / 40 A |
| 57 | Centralina equipaggiamento elettrico porta conducente, centralina equipaggiamento elettrico porta passeggero | 30 A |
| 58 | Centralina equipaggiamento elettrico porta posteriore sinistra, centralina equipaggiamento elettrico porta posteriore destra | 30 A |
Blocco Rete di Bordo (2)
Questo blocco contiene relè che gestiscono funzioni di alimentazione e comfort.
| N. | Descrizione |
|---|---|
| B1 | J681 - Relè 2 per alimentazione morsetto 15 (460) |
| B2 | J99 - Relè per riscaldamento specchietti esterni (449) |
| B3 | Vuoto |
| B4 | J689 - Relè 2 per alimentazione elettrica morsetto 30 (449) |
| B5 | J9 - Relè per riscaldamento lunotto (53) |
| B6 | J4 - Relè per segnale acustico a due toni (449) / J413 - Relè clacson (449) |
| B7 | Relè 1/2 doppia pompa acqua lavaggio (404) |
| B8 | Relè 1/2 doppia pompa acqua lavaggio (404) |
| B9 | J59 - Relè per scaricare contatto X (460) |
Blocco Accessori (3)
Questo blocco ospita relè per sistemi specifici come il raffreddamento e il sistema di lavaggio.
| N. | Descrizione |
|---|---|
| 1 | J496 - Relè per pompa ausiliaria sistema di raffreddamento (449) |
| 2 | J39 - Relè per impianto lavafari (53) |
| 3 | J17 Relè per pompa carburante (449), J643 - Relè per alimentazione carburante tramite tubazione di mandata (449) |
| 4 | J13 - Relè ventilatore (404) |
| 5 | J3ЗЗ - Relè per spegnimento pompa carburante (404) |
| 6 | Vuoto |
| 7 | J485 - Relè per funzionamento in modalità riscaldamento autonomo (449) |
| 8 | J682 - Relè per alimentazione morsetto 50 (433), dal maggio 2006 (53) |
| 9 | Vuoto |
| A | Fusibile termico 1 per regolazione posizione sedile conducente - 30 A |
Fuse box location and diagrams: Volkswagen Touran (2003-2006)
Importanza della Manutenzione dei Fusibili
La corretta funzionalità dei fusibili è vitale per la sicurezza e il funzionamento del veicolo. Un fusibile bruciato indica solitamente un problema nel circuito elettrico, come un cortocircuito o un sovraccarico. È fondamentale sostituire un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio per evitare danni ai componenti elettrici o incendi. Se un fusibile si brucia ripetutamente, è necessario diagnosticare e riparare il problema sottostante nel circuito. La consultazione di un meccanico qualificato è sempre raccomandata in caso di dubbi o problemi persistenti. La conoscenza della posizione e della funzione dei fusibili della propria Volkswagen Touran consente una manutenzione più efficiente e una risoluzione più rapida dei piccoli problemi elettrici.